- 3 Chambres
- 3 Salles de bain
- 2 736 pi²
- Référence: 14189804
Cette propriété est présentée par:
Détails
-
Chambres3
-
Salles de bain3
-
Pièces14
-
Salles de douche1
-
Superficie2 736 pi²
-
Terrain3 348 pi²
-
Construction2019
Caractéristiques
Allée | Asphalte |
Aménagement du terrain | Patio, Paysager |
Mode de chauffage | Air soufflé, Plinthes électriques |
Approvisionnement en eau | Municipalité |
Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
Équipement disponible | Installation aspirateur central, Climatiseur central, Échangeur d'air, , Porte de garage électrique |
Services disponibles | Détecteur d'incendie |
Fenêtres | Aluminium |
Foyers-poêles | Foyer au gaz |
Garage | Attaché, Chauffé, Simple largeur |
Piscine | Chauffée, Creusée |
Proximité | Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
Revêtements | Aluminium, Bois, Pierre |
Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
Sous-sol | Aucun sous-sol |
Stationnement | 1 Extérieur, 1 Au garage |
Système d'égouts | Municipal |
Type de fenêtre | Manivelle |
Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
Topographie | Plat |
Vue | Sur la montagne, Panoramique |
Zonage | Résidentiel |
Frais et taxes
Type | Montant | Fréquence | Année |
---|---|---|---|
Frais de copropriété | 2423 $ | Annuel | |
Taxes municipales | 2986 $ | Annuel | 2023 |
Taxes scolaires | 230 $ | Annuel | 2022 |
Détails des pièces
Pièce | Taille | Étage | Sol | Notes |
---|---|---|---|---|
Hall d'entrée | 11.0x15.0 P | Bois | ||
Chambre à coucher | 16.7x11.11 P | Bois | ||
Salle de bains | 5.0x11.11 P | Céramique | ||
Autre | 11.1x6.0 P | Béton | ||
Hall d'entrée | 8.0x6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
Cuisine | 12.4x11.6 P | 2ième étage | Céramique | |
Salle à manger | 13.5x13.0 P | 2ième étage | Bois | |
Salon | 22.0x14.0 P | 2ième étage | Bois | |
Salle d'eau | 3.5x5.5 P | 2ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher principale | 13.4x10.4 P | 3ième étage | Bois | |
Salle de bains | 8.0x8.4 P | 3ième étage | Céramique | |
Chambre à coucher | 11.6x11.3 P | 3ième étage | Bois | |
Salle de bains | 8.0x6.3 P | 3ième étage | Céramique | |
Boudoir | 8.0x9.0 P | 3ième étage | Bois |
Présentation
PINACLE- Unité parfaitement localisée, directement sur Golf Le Géant avec beaux arbres matures offrant intimité. 3ch. | 3+1s/bains | 2736pi.ca, garage, grand balcon & terrasse au toit avec vue imprenable sur la montagne | Gaz naturel, chauffage et climatisation centrale, finitions haut-de-gamme, construction sans entretien. Avantages Montagnards, navette 4 saisons, piscine 4 couloirs, PAS de location court terme. À pied de TOUT=> addenda.
Location location location : IN & OUT de : Station 1km (navette à l’année aussi disponible), Club House du Géant, Raquette sur Golf, Vélo familial & ski-de-fond (piste multifonctionnelle). Lac Tremblant parc plage 300m, tennis, Ironman (swim|bike|run).
L’acheteur devra remplir un contrat préliminaire. Nous nous engageons à remplir cette paperasse pour vous. Notaire doit être VSB de Mont-Tremblant
Frais AVT résidentiels: (Navette et autres avantages Montagnards)3 chambres : 430,92$/année plus taxesÀ noter qu’il y a un frais d’adhésion à l’AVT de 2000$.
Les frais de copropriétés incluent : Honoraires professionnels | Paysagement | Déneigement à la porte | Éclairage rues et piscine | Chauffage et entretien piscine | Entretien route et terrain | Décorations saisonnières | Frais de gestion | Fond de réserve 5%.
Inclu : Meubles, électroménagers, décorations, accessoires et mobilier de terrasses.
Exclu : Banc RDJ, tableaux et certains items décoratifs. Les haut-parleurs Sonos, foyer extérieur. Les plantes artificielles int/ext. 3 téléviseurs, le contenu des placards, du garage et les articles de sports.
Lieu
Contactez-moi pour plus d'informations
Cette propriété est présentée par:

Valérie Poupart
Courtier immobilier résidentiel et commercial
514.996.6927 [email protected] ContacterContactez-moi
Autres propriétés à vendre
- 5 Chambres
- 3 Salles de bain
- 42 955 pi²
- 3 Chambres
- 2 Salles de bain
- 2 174 pi²
- 3 Chambres
- 3 Salles de bain
- 51 203 pi²