- 3 Chambres
- 3 Salles de bain
- 2 254 pi²
- Référence: 25166391
Cette propriété est présentée par:
Détails
-
Chambres3
-
Salles de bain3
-
Pièces13
-
Salles d'eau1
-
Superficie2 254 pi²
-
Terrain3 198 pi²
-
Construction2023
Caractéristiques
| Allée | Asphalte, Pavé uni |
| Mode de chauffage | Air soufflé |
| Services disponibles | , , Détecteur d'incendie |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité, Gaz naturel |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, , Climatiseur central, , Échangeur d'air, , Porte de garage électrique |
| Fenêtres | Aluminium, PVC |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Attaché, Simple largeur |
| Particularités | Aucun voisin à l'arrière, Cul-de-sac, Rue privée |
| Piscine | Chauffée, Creusée |
| Proximité | Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, Ski alpin, Ski de fond, Transport en commun |
| Revêtements | Bois, Pierre |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Totalement aménagé |
| Stationnement | 2 Extérieur, 1 Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Type de fenêtre | Manivelle |
| Toiture | Bardeaux d'asphalte, Tôle |
| Topographie | Plat |
| Vue | Sur la montagne |
| Zonage | Résidentiel |
Frais et taxes
| Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Frais de copropriété | 2940 $ | Annuel | |
| Coût d'énergie | 695 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 6520 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 885 $ | Annuel | 2026 |
Détails des pièces
| Pièce | Taille | Étage | Sol | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 9.0x6.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Cuisine | 11.6x8.6 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 12.9x10.0 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salon | 14.0x12.0 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle d'eau | 4.6x4.6 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher principale | 13.0x13.0 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle de bains | 11.0x7.0 P | 2ième étage | Céramique | |
| Chambre à coucher | 11.6x10.2 P | 2ième étage | Bois | |
| Chambre à coucher | 10.2x11.8 P | 2ième étage | Bois | |
| Salle de bains | 6.0x4.0 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle familiale | 21.6x13.8 P | Sous-sol | Bois | |
| Salle de bains | 6.0x4.0 P | Sous-sol | Céramique | |
| Rangement | 14.0x9.5 P | Sous-sol | Bois |
Présentation
Superbe unité de modèle EDGE au PINACLE Tremblant. Offrant 3 c.à.c et 3+1 s.d.b, cette propriété de 2 254 pi², vendue entièrement meublée, peut accueillir jusqu’à 14 personnes à coucher. Garage pratique converti en mudroom. Construction récente, sans entretien avec chauffage et climatisation centrale au gaz naturel. Idéalement située: accès à la navette à l’année, à distance de marche de la plage, des courts de tennis et de la station. Adossée à la piste multifonctionnelle La Villageoise et sur golf Le Géant. Piscine chauffée semi-olympique. Excellent rapport qualité/prix. Droit de premier refus en faveur de Station Mont-Tremblant.
Inclu : Électroménagers et mobilier.
Exclu : Spa, tapis de sol chauffants pour balcon, effets personnels des occupants, Certaines décorations et cadres, équipement de sports.
Contactez-moi pour plus d'informations
Cette propriété est présentée par:
Valérie Poupart
Courtier immobilier résidentiel et commercial
514.996.6927 [email protected] Contacter Voir le profil
