- 6 Chambres
- 2 Salles de bain
- 2 680 pi²
- Référence: 12106094
Détails
-
Chambres6
-
Salles de bain2
-
Pièces20
-
Salles d'eau1
-
Superficie2 680 pi²
-
Terrain2 454 pi²
-
Construction1928
-
Étage1
-
Étages2
Caractéristiques
| Mode de chauffage | Eau chaude |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Électricité |
| Foyers-poêles | Poêle à bois |
| Proximité | Autoroute/Voie rapide, Cegep, Garderie/CPE, Hôpital, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, , École secondaire, Transport en commun, Université |
| Stationnement | 1 Extérieur, 1 Au garage |
| Système d'égouts | Municipal |
| Zonage | Résidentiel |
Frais et taxes
| Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Frais de copropriété | 12 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 6231 $ | Annuel | 2026 |
| Taxes scolaires | 796 $ | Annuel | 2026 |
Détails des pièces
| Pièce | Taille | Étage | Sol | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 4.0x5.1 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salon | 12.5x18.9 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Bureau à domicile | 9.6x11.1 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher principale | 12.3x16.1 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle de bains | 5.7x8.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Chambre à coucher | 9.6x11.11 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Salle à manger | 11.5x15.0 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Coin repas | 11.5x7.0 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Cuisine | 11.5x15.3 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle d'eau | 3.9x4.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle de lavage | 9.5x7.3 P | Rez-de-chaussée | Bois | |
| Chambre à coucher | 6.11x15.11 P | Rez-de-chaussée | Plancher flottant | |
| Hall d'entrée | 9.5x13.4 P | Sous-sol | Bois | |
| Salle familiale | 16.10x18.9 P | Sous-sol | Bois | |
| Salle de bains | 9.5x8.5 P | Sous-sol | Céramique | |
| Chambre à coucher | 11.3x13.5 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Chambre à coucher | 12.6x11.11 P | Sous-sol | Plancher flottant | |
| Cuisine | 12.9x9.1 P | Sous-sol | Céramique | |
| Salle de lavage | 8.5x8.1 P | Sous-sol | Céramique | |
| Rangement | 15.1x16.0 P | Sous-sol | Béton |
Présentation
Charmante copropriété idéalement située à Outremont, à quelques mètres de la station de métro Outremont. Accès facile au REM, ainsi qu’aux commerces et services de la rue Van Horne. À proximité des magnifiques parcs et des écoles du prisé quartier d’Outremont. L’unité offre 3 chambres au rez-de-chaussée ainsi qu’un espace bureau. Le sous-sol aménagé en bachelor de 2 chambres génère un revenu locatif potentiel d’environ 1 500 $/mois. Garage et allée de stationnement inclus. Une opportunité à ne pas manquer!
Inclu : Rez-de-chaussée: Tous les électroménagers de la cuisine, Laveuse / Sous-sol: Poêle, Frigidaire, Micro-ondes
Exclu : Rez de chaussée: Sécheuse, Rideaux / Sous-sol: Lave-vaisselle, laveuse et sécheuse
Contactez-moi pour plus d'informations
Cette propriété est présentée par:
Marie-Claude Bergeron
Courtier immobilier résidentiel
438-523-1300 [email protected] Contacter Voir le profilContactez-moi
Florence McGuire
Courtier Immobilier Résidentiel
514-442-5134 [email protected] Contacter Voir le profil