- 3 Chambres
- 2 Salles de bain
- 3 610 pi²
- Référence: 24266654
Cette propriété est présentée par:
Détails
-
Visite virtuelle
-
Chambres3
-
Salles de bain2
-
Pièces19
-
Salles d'eau1
-
Superficie3 610 pi²
-
Terrain34 067 pi²
-
Construction2015
Caractéristiques
| Armoires | Stratifié |
| Mode de chauffage | Radiant |
| Services disponibles | , Détecteur d'incendie |
| Approvisionnement en eau | Municipalité |
| Énergie pour le chauffage | Gaz naturel |
| Équipement disponible | Installation aspirateur central, Adoucisseur d'eau, Autre (Système de traitement d'eau par osmose inversée) , , , Climatiseur mural, , Échangeur d'air, Porte de garage électrique, , Système d'alarme |
| Foyers-poêles | Foyer au gaz |
| Garage | Attaché, Chauffé, Double largeur ou plus |
| Proximité | Cegep, Garderie/CPE, Golf, Parc-espace vert, Piste cyclable, École primaire, Ski alpin, École secondaire, Ski de fond, Transport en commun |
| Revêtements | Bois |
| Salle de bains/salle d'eau | Attenante à la chambre principale, Douche indépendante |
| Sous-sol | 6 pieds et plus, Entrée indépendante, Totalement aménagé |
| Stationnement | 4 Extérieur, 2 Au garage |
| Système d'égouts | Autre (Champ de polissage) , Fosse septique |
| Aménagement du terrain | Paysager |
| Toiture | Tôle |
| Topographie | Plat |
| Vue | Autre (Parcours de golf) |
| Zonage | Récréotouristique, Résidentiel |
Frais et taxes
| Type | Montant | Fréquence | Année |
|---|---|---|---|
| Frais de copropriété | 2160 $ | Annuel | |
| Coût d'énergie | 3945 $ | Annuel | |
| Taxes municipales | 5876 $ | Annuel | 2025 |
| Taxes scolaires | 805 $ | Annuel | 2025 |
Détails des pièces
| Pièce | Taille | Étage | Sol | Notes |
|---|---|---|---|---|
| Hall d'entrée | 10.10x7.5 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
| Cuisine | 15.1x12.3 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
| Salle à manger | 12.0x10.11 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
| Salon | 14.10x14.10 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
| Solarium | 12.8x12.11 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
| Salle d'eau | 10.1x5.5 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Salle de lavage | 6.10x4.10 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Autre | 11.5x4.8 P | Rez-de-chaussée | Céramique | |
| Autre | 12.1x5.4 P | Rez-de-chaussée | Béton | |
| Chambre à coucher principale | 16.0x14.10 P | 2ième étage | Céramique | |
| Salle de bains | 23.10x8.2 P | 2ième étage | Céramique | |
| Autre | 16.4x17.9 P | Béton | ||
| Rangement | 5.10x6.10 P | Béton | ||
| Bureau à domicile | 12.5x9.5 P | Béton | ||
| Chambre à coucher | 11.10x12.1 P | Béton | ||
| Salle de bains | 5.4x10.0 P | Béton | ||
| Autre | 13.9x13.9 P | Béton |
Présentation
Le Maître | Secteur Boischâtel II – Découvrez cette somptueuse propriété de 3 600 pieds carrés nichée sur le prestigieux parcours de golf Le Maître, où design moderne et confort ultime se rencontrent. Baignée de lumière naturelle grâce à sa fenestration abondante, cette résidence spacieuse offre une atmosphère à la fois chaleureuse et raffinée. L’intérieur se distingue par ses planchers chauffants en béton poli, alliant style urbain et confort absolu. À l’extérieur, un aménagement paysager exceptionnel prolonge la beauté de l’intérieur vers un cadre naturel apaisant, parfait pour la détente ou les réceptions en plein air.
*Possibilité de 4 chambres à coucher.*Génératrice de 20 000Kw avec panneau indépendant de 23 circuits. *Planchers chauffants partout dans la maison même au garage.*Aménagement paysager exceptionnel mettant en valeur une grande diversité d’arbres et de vivaces, favorisant ainsi la biodiversité.*Chauffe-eau instantané sans réservoir.*Système d’irrigation.*Habillages de fenêtres haut de gamme motorisés.*Film anti-UV et anti-regard installé sur la majorité des fenêtres.
Un abonnement ClubLink est nécessaire pour accéder à la piscine, à la plage et aux autres commodités.
Inclu : Les électroménagers de la cuisine, laveuse-sécheuse et certains meubles. Voir avec courtier inscripteur pour liste complète.
Exclu : Les équipements de sports, les effets personnels de la propriétaire, les articles de décorations et certains meubles. Voir avec courtier inscripteur pour liste complète. Adhésion ClubLink.
Contactez-moi pour plus d'informations
Cette propriété est présentée par:
Valérie Poupart
Courtier immobilier résidentiel et commercial
514.996.6927 [email protected] Contacter Voir le profil
